S21pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidade de carga: | |
Expediente: | |
O tempo de carga: | |
Classificação à prova d'água: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Um dos recursos de destaque desses fones de ouvido é o estojo de carregamento multifuncional.Ele não apenas fornece uma solução de armazenamento seguro para seus fones de ouvido, mas também funciona como uma base de carregamento.Isso significa que você pode carregar facilmente seus fones de ouvido em qualquer lugar, garantindo que eles estejam sempre prontos para uso.
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Um dos recursos de destaque desses fones de ouvido é o estojo de carregamento multifuncional.Ele não apenas fornece uma solução de armazenamento seguro para seus fones de ouvido, mas também funciona como uma base de carregamento.Isso significa que você pode carregar facilmente seus fones de ouvido em qualquer lugar, garantindo que eles estejam sempre prontos para uso.