S20Pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso de metal nu: | |
Classificação à prova d'água: | |
Palestrante: | |
Capacidade da bateria do fone de ouvido: | |
Capacidade da bateria do compartimento de carga: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fone de ouvido aberto OWS |
chip bluetooth | JL7006 |
Peso de metal nu | 63g / peso do fone de ouvido 12,5g |
Tamanho da aparência | 127mm * 48mm * 28mm |
Fone de ouvido | 52mm*40mm*13mm |
Classificação à prova d'água | IPX5 |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
tempo de reprodução | 10 horas em modo Bluetooth |
Um dos recursos de destaque desses fones de ouvido é sua classificação à prova d'água IPX8 de nível profissional.Esteja você nadando ou suando profusamente durante exercícios intensos, esses fones de ouvido podem lidar com tudo.Não há necessidade de se preocupar com danos causados pela água ou suor afetando o desempenho.
Tipo | Fone de ouvido aberto OWS |
chip bluetooth | JL7006 |
Peso de metal nu | 63g / peso do fone de ouvido 12,5g |
Tamanho da aparência | 127mm * 48mm * 28mm |
Fone de ouvido | 52mm*40mm*13mm |
Classificação à prova d'água | IPX5 |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
tempo de reprodução | 10 horas em modo Bluetooth |
Um dos recursos de destaque desses fones de ouvido é sua classificação à prova d'água IPX8 de nível profissional.Esteja você nadando ou suando profusamente durante exercícios intensos, esses fones de ouvido podem lidar com tudo.Não há necessidade de se preocupar com danos causados pela água ou suor afetando o desempenho.