S21pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidade de carga: | |
Expediente: | |
O tempo de carga: | |
Classificação à prova d'água: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Projetados pensando no conforto, os fones de ouvido são equipados com um estilo de gancho, eliminando qualquer desconforto ou pressão nas orelhas ou no rosto.O material de silicone amigo da pele cobre todo o fone de ouvido, proporcionando um ajuste confortável e perfeito.
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Projetados pensando no conforto, os fones de ouvido são equipados com um estilo de gancho, eliminando qualquer desconforto ou pressão nas orelhas ou no rosto.O material de silicone amigo da pele cobre todo o fone de ouvido, proporcionando um ajuste confortável e perfeito.