s19pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidade de carga: | |
Expediente: | |
O tempo de carga: | |
Classificação à prova d'água: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 63g / peso dos fones de ouvido 12,5g |
Tamanho | 70mm*43mm*42mm |
Fone de ouvido Tamanho | 52mm*40mm*13mm |
Nível à prova d'água | IPX5 |
Palestrante | 14,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 300mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Com um tom sincero, temos o orgulho de apresentar uma descrição do produto que destaca as incríveis características dos nossos fones de ouvido.
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 63g / peso dos fones de ouvido 12,5g |
Tamanho | 70mm*43mm*42mm |
Fone de ouvido Tamanho | 52mm*40mm*13mm |
Nível à prova d'água | IPX5 |
Palestrante | 14,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 300mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Com um tom sincero, temos o orgulho de apresentar uma descrição do produto que destaca as incríveis características dos nossos fones de ouvido.