S20Pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso de metal nu: | |
Classificação à prova d'água: | |
Palestrante: | |
Capacidade da bateria do fone de ouvido: | |
Capacidade da bateria do compartimento de carga: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fone de ouvido aberto OWS |
chip bluetooth | JL7006 |
Peso de metal nu | 63g / peso do fone de ouvido 12,5g |
Tamanho da aparência | 127mm * 48mm * 28mm |
Fone de ouvido | 52mm*40mm*13mm |
Classificação à prova d'água | IPX5 |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
tempo de reprodução | 10 horas em modo Bluetooth |
Uma das características de destaque desses fones de ouvido é sua classificação à prova d'água IPX8 de nível profissional, tornando-os adequados para natação e exercícios intensos onde o suor é inevitável.Agora você pode ultrapassar seus limites sem se preocupar em danificar seus fones de ouvido.
Tipo | Fone de ouvido aberto OWS |
chip bluetooth | JL7006 |
Peso de metal nu | 63g / peso do fone de ouvido 12,5g |
Tamanho da aparência | 127mm * 48mm * 28mm |
Fone de ouvido | 52mm*40mm*13mm |
Classificação à prova d'água | IPX5 |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
tempo de reprodução | 10 horas em modo Bluetooth |
Uma das características de destaque desses fones de ouvido é sua classificação à prova d'água IPX8 de nível profissional, tornando-os adequados para natação e exercícios intensos onde o suor é inevitável.Agora você pode ultrapassar seus limites sem se preocupar em danificar seus fones de ouvido.