S16pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidade de carga: | |
Expediente: | |
O tempo de carga: | |
Classificação à prova d'água: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 73g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX5 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 85mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Com um design aberto, esses fones de ouvido oferecem um palco sonoro espaçoso e natural, permitindo uma experiência de áudio mais realista.
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 73g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX5 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 85mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carregamento | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Com um design aberto, esses fones de ouvido oferecem um palco sonoro espaçoso e natural, permitindo uma experiência de áudio mais realista.