S21pro
OEM
Cor: | |
---|---|
Versão Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidade de carga: | |
Expediente: | |
O tempo de carga: | |
Classificação à prova d'água: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Experimente um campo de som estéreo de 360° com a tecnologia inteligente de compensação de graves.Esse recurso inovador compensa qualquer perda de som de baixa frequência devido à condução aérea, garantindo uma experiência de áudio rica e envolvente.
Tipo | Fones de ouvido abertos OWS |
Peso nu | 78g / peso dos fones de ouvido 10,4g |
Tamanho | 64mm*63mm*34mm |
Fone de ouvido Tamanho | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nível à prova d'água | IPX4 |
Palestrante | 16,2MM |
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 90mAh |
Capacidade da bateria do compartimento de carga | 400mAh |
Tempo de espera do fone de ouvido | 200 horas |
O tempo de carga | 2 horas |
Experimente um campo de som estéreo de 360° com a tecnologia inteligente de compensação de graves.Esse recurso inovador compensa qualquer perda de som de baixa frequência devido à condução aérea, garantindo uma experiência de áudio rica e envolvente.